CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG HỒNG QUANG
SỐ 177 Đường Thanh Bình, Phường Mỗ Lao, Quận Hà Đông, TP Hà Nội
Điện Thoại: 04632 56582 – Fax: 0463256582
Hotline: 0936 674 456 – 0984 652 354
Email: hongquangatp@gmail.com – Website : Tamnhualaysang.vn
BÁO GIÁ TẤM FOMEX
STT | Nội Dung CV | Độ Dày | Đ/Vị | Đơn Giá |
1 | TẤM FOMEX : KT = 1.22m x 2.44m | 2 Ly | M2 | 80.000 |
2 | TẤM FOMEX : KT = 1.22m x 2.44m | 3 Ly Thiếu | M2 | 100.000 |
3 | TẤM FOMEX : KT = 1.22m x 2.44m | 3 Ly Đủ | M2 | 120.000 |
4 | TẤM FOMEX : KT = 1.22m x 2.44m | 5 Ly Thiếu | M2 | 150.000 |
5 | TẤM FOMEX : KT = 1.22m x 2.44m | 5 Ly Đủ | M2 | 180.000 |
6 | TẤM FOMEX : KT = 1.22m x 2.44m | 8 Ly | Tấm | 250.000 |
7 | TẤM FOMEX : KT = 1.22m x 2.44m | 10 Ly | M2 | 350.000 |
8 | TẤM FOMEX : KT = 1.22m x 2.44m | 15 Ly | md | 520.000 |
9 | TẤM FOMEX : KT = 1.22m x 2.44m | 18 Ly | Tấm | 630.000 |
Ghi chú:
CÔNG TY CP ĐT THƯƠNG MẠI VÀ XD HỒNG QUANG