1. BÁO GIÁ TẤM ỐP NHÔM (ALUMILIUM)
STT | Nội Dung CV | Độ Dày | Đ/Vị | Đơn Giá |
1 | Tấm ốp nhômKT : 1.22m x 2.44m , màu Trắng + Nhũ | 2ly | Tấm | 185.000 |
2 | Tấm ốp nhômKT : 1.22m x 2.44m , màu Vân gỗ đậm + Vân gỗ nhạt | 2ly | Tấm | 250.000 |
3 | Tấm ốp nhômKT : 1.22m x 2.44m , màu Trắng + Nhũ | 3ly | Tấm | 230.000 |
4 | Tấm ốp nhômKT : 1.22m x 2.44m , màu Vân gỗ đậm + Vân gỗ nhạt | 3ly | Tấm | 310.000 |
2. Báo giá tấm nhựa mica
STT | Nội Dung CV | Độ Dày | Màu | Đ/Vị | Đơn Giá |
A | TẤM MICA TRUNG QUỐC | ||||
1 | Tấm MICA : KT = 1.22m x 1.44m | 1.3 Ly | Trắng trong | Tấm | 140.000 |
Trắng sữa | 130.000 | ||||
2 | Tấm MICA : KT = 1.22m x 1.44m | 2.0 Ly | Trắng trong | Tấm | 230.000 |
Trắng sữa | 220.000 | ||||
3 | Tấm MICA : KT = 1.22m x 1.44m | 3.0 Ly | Trắng trong | Tấm | 360.000 |
Trắng sữa | 350.000 | ||||
4 | Tấm MICA : KT = 1.22m x 1.44m | 5.0 Ly | Trắng trong | Tấm | 630.000 |
Trắng sữa | 620.000 | ||||
5 | Tấm MICA : KT = 1.22m x 1.44m | 10 Ly | Trắng trong | Tấm | 1.450.000 |
B | TẤM MICA ĐÀI LOAN | ||||
1 | Tấm MICA : KT = 1.22m x 1.44m | 2 Ly | Trắng trong | Tấm | 615.000 |
Trắng sữa | 645.000 | ||||
2 | Tấm MICA : KT = 1.22m x 1.44m | 3Ly | Trắng trong | Tấm | 860.000 |
Trắng sữa | 890.000 | ||||
3 | Tấm MICA : KT = 1.22m x 1.44m | 5Ly | Trắng trong | Tấm | 1.450.000 |
Trắng sữa | 1.550.000 | ||||
4 | Tấm MICA : KT = 1.22m x 1.44m | 10Ly | Trắng trong | Tấm | 2.700.000 |
3. BÁO GIÁ TẤM FOMEX
STT | Nội Dung CV | Độ Dày | Đ/Vị | Đơn Giá |
1 | TẤM FOMEX : KT = 1.22m x 2.44m | 2 Ly | M2 | 80.000 |
2 | TẤM FOMEX : KT = 1.22m x 2.44m | 3 Ly Thiếu | M2 | 100.000 |
3 | TẤM FOMEX : KT = 1.22m x 2.44m | 3 Ly Đủ | M2 | 120.000 |
4 | TẤM FOMEX : KT = 1.22m x 2.44m | 5 Ly Thiếu | M2 | 150.000 |
5 | TẤM FOMEX : KT = 1.22m x 2.44m | 5 Ly Đủ | M2 | 180.000 |
6 | TẤM FOMEX : KT = 1.22m x 2.44m | 8 Ly | Tấm | 250.000 |
7 | TẤM FOMEX : KT = 1.22m x 2.44m | 10 Ly | M2 | 350.000 |
8 | TẤM FOMEX : KT = 1.22m x 2.44m | 15 Ly | md | 520.000 |
9 | TẤM FOMEX : KT = 1.22m x 2.44m | 18 Ly | Tấm | 630.000 |
4. Báo giá tấm nhựa thông minh Polycarbonate
STT | Nội Dung CV | Chủng Loại VT | Đ/Vị | Đơn Giá |
A | TẤM NHỰA THÔNG MINH POLYCARBONATE ĐẶC | |||
1 | Nhựa thông minh đặc 1,6lyXanh hồ, trắng trong, trà | Khổ 1.22m x 30mKhổ 1,56m x 30m
Khổ 1.82m x 30m Khổ 2.1m x 30m |
M2 | 140.000 |
2 | Nhựa thông minh đặc 2.4 lyXanh hồ, trắng trong, trà | Khổ 1.22m x 30mKhổ 1,56m x 30m
Khổ 1.82m x 30m Khổ 2.1m x 30m |
M2 | 220.000 |
3 | Nhựa thông minh đặc 3. lyXanh hồ, trắng trong, trà | Khổ 1.22m x 30mKhổ 1,56m x 30m
Khổ 1.82m x 30m Khổ 2.1m x 30m |
M2 | 285.000 |
4 | Nhựa thông minh đặc 3.6 lyXanh hồ, trắng trong, trà | Khổ 1.22m x 30mKhổ 1,56m x 30m
Khổ 1.82m x 30m Khổ 2.1m x 30m |
M2 | 350.000 |
5 | Nhựa thông minh đặc 4.8 lyXanh hồ, trắng trong, trà | Khổ 1.22m x 30mKhổ 1,56m x 30m
Khổ 1.82m x 30m Khổ 2.1m x 30m |
M2 | 460.000 |
7 | Nhựa thông minh đặc 6 lyXanh hồ, trắng trong, trà | Khổ 1.22m x 30mKhổ 1,56m x 30m
Khổ 1.82m x 30m Khổ 2.1m x 30m |
M2 | 580.000 |
8 | Nhựa sóng tôn (11 sóng) 1.5ly | Khổ 1,08 | md | 120.000 |
9 | Nhựa thông minh rỗng 5ly | Khổ 2.1m x 6m | Tấm | 1.000.000 |
10 | Nhựa thông minh rỗng 6ly | Khổ 2.1m x 6m | Tấm | 1.150.000 |
11 | Nhựa thông minh rỗng 8ly | Khổ 2.1m x 6m | Tấm | 1.550.000 |
12 | Nhựa thông minh rỗng 10ly | Khổ 2.1m x 6m | Tấm | 2.200.000 |
C | PHỤ KIỆN NHỰA THÔNG MINH | |||
1 | Nẹp nhựa H6 ly | 6mm x 6m | cây | 130.000 |
2 | Nẹp nhựa H8 ly | 8mm x 6m | cây | 160.000 |
3 | Nẹp nhôm nối | 45 x 6m | cây | 95.000 |
4 | Nẹp U nhưa | 6mm x 6m | cây | 70.000 |
5 | Nhân công lắp đặt | Bao gồm vật tư phụ keo và vít | M2 | 60.000 |
5. BÁO GIÁ NHỰA LẤY SÁNG COMPOSITE
STT | Tên sản phẩm, quy cách vật tư | Chủng Loại VT | Đ/Vị | Đơn Giá |
1 | Tấm nhựa lấy sang sóng vuông loại 5 – 6 – 11- 12 sóng , nhựa phẳng
Khổ rộng 1070mm loại 1lớp ( Độ dày ~ 1 Ly )
|
COMPOSITE | M | 65.000 |
2 | Tấm nhựa lấy sang sóng vuông loại 5 – 6 – 11- 12 sóng , nhựa phẳngKhổ rộng 1070mm loại 1.5lớp ( Độ dày ~ 1.2 Ly )
|
COMPOSITE | M | 97.000 |
3 | Tấm nhựa lấy sang sóng vuông loại 5 – 6 – 11- 12 sóng , nhựa phẳngKhổ rộng 1070mm loại 2 lớp ( Độ dày ~ 1.5Ly )
|
COMPOSITE | M | 125.000 |
Ghi chú:
1 – Độ dày dung sai: ±0.3 mm.khổ rộng dung sai ±5mm
2- Đơn giá trên chưa bao gồm thuế GTGT (VAT=10%). (Đối với sản phẩm màu đơn giá sẽ cộng thêm 8000đ/m.
3- Ngoài những kiểu sóng, màu sắc, độ dày tiêu chuẩn trên Chúng tôi có thể sản xuất theo đơn đặt hàng của Quý khách với kiểu sóng đa dạng, độ dày theo yêu cầu (Chiều dài > 12m đối với loại dày từ 1.5mm trở lên).Mọi thông tin chi tiết cần hỗ trợ về kỹ thuật liên hệ theo số 0936 674 456
4.Báo giá tấm lợp thông minh có giá trị từ ngày 01/01/2020 cho đến khi có báo giá mới
Công ty cổ phần đầu tư TM và xây dựng Hồng Quang, chuyên sản xuất tấm lợp lấy sáng composite , tấm lợp polycarbonate, tấm nhựa pvc… Công ty chúng tôi có đội ngũ kỹ thuật cao và dây chuyền sản xuất hiện đại.